12x Piana Illbruck FM350 Perfekt 880ml montażowa
309,00
/ 380,07
PLN*
* cena netto / brutto
Pianka do okien i drzwi gdy priorytetem jest skrajnie niska prężność.

Pianka poliuretanowa zaprojektowana z myślą o maksymalnej stabilności wymiarowej, minimalnej kurczliwości i niskim przyroście objętości. Pianka PU nadaje się do użytkowania niezależnie od pory roku do -10°C. Produkt stosuje się do wypełniania i uszczelniania szczelin oraz wokół otworów okiennych i ościeżnic. Służy jako materiał termoizolacyjny o optymalnej przyczepności. Pianka nie jest odporna na promieniowanie UV.
| Właściwości | Norma | Klasyfikacja |
| Baza | prepolimer poliuretanu | |
| Rodzaj | elastyczny | |
| Gęstość | 20-30 kg/m³ | |
| Struktura komórkowa | otwarta | |
| System utwardzania | pod wpływem wilgoci z powietrza | |
| Czas tworzenia naskórka | < 8 minut (+23°C, 50%RH) | |
| Możliwość cięcia | wałek 30 mm > 45 min. (+23°C, 50%RH) | |
| Próba obciążeniowa | wałek 30 mm > 45 min. (+23°C, 50%RH) | |
| Wydajność (bez rozszerzeń) (+23°C, 50%RH) | +23°C ok. 48 litrów 0°C ok. 30 litrów -5°C ok. 28 litrów 10°C ok. 25 litrów | |
| Gęstość | 20 - 30 kg/m³ | |
| Odporność chemiczna | dobra | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | DIN 53455 | 89 kPa |
| Wytrzymałość na ścinanie | DIN 43455 | 32 kPa |
| Wydłużenie po zerwaniu | DIN 53455 | 17% |
| Wytrzymałość na ściskanie | ISO 844 | 10% przy 43 kPa |
| Absorpcja wody | 1609 | 0,2% (kg/m²) |
| Odporność ogniowa | DIN 4102, część 1 | B3 |
| Współczynnik przenikania ciepła | 12667 | 36 mW/m.K |
| Izolacja dźwiękoszczelna | Raport IFT | do 60db |
| Odporność na temperaturę | -40°C do +90°C, krótkotrwale do +130°C | |
| Temperatura aplikacji | -10°C do +35°C | |
| Temperatura zawartości aerozolu | +5°C do +30°C | |
| Konserwacja i przechowywanie | 12 miesięcy, przechowywać w pozycji pionowej w temperaturze od + 5°C do + 25°C, w suchym miejscu, w opakowaniu fabrycznym. |
Czerwony sprzęt, czarne ceny!
Skorzystaj z mocy Milwaukee podczas Black Week – promocja obowiązuje wyłącznie online.