Piana Illbruck FM350 Perfekt 880ml montażowa
26,78
/ 32,94
PLN*
* cena netto / brutto
12szt Piana Illbruck FM330 Perfekt
Dzięki trwałej elastyczności przy użyciu FM330 Perfect Elastic Foam można wykonać trwałe i silnie izolujące uszczelnienie, nawet w przypadku spoin znacznie przemieszczających się. FM330 można stosować już od temperatury -3°C. FM330 Perfect Elastic Foam stosuje się w celu uzyskania hermetycznej izolacji, pod warunkiem spełnienia szeregu kryteriów. Nasi doradcy mogą służyć wsparciem.
Właściwości | Norma | Specyfikacja |
Baza | polimer poliuretanu | |
Charakter | wysokoelastyczny | |
Ciężar właściwy | 15 - 25 kg/m3 | |
Utwardzenie (system) | pod wpływem wilgoci zawartej w | |
Pyłosuchość | FEICATM 1014 | 10 minut (+23°C, 50% RH) |
Odcinanie | FEICATM 1005 | 30 mm po 45 min (+23°C, 50% RH) |
Pełne utwardzenie | 30 mm po 24 min (+23°C, 50% RH) | |
Wydajność (przy swobodnym | FEICATM 1003 | 40 litrów |
Siły rozciągające | ISO 527 | 65 kPa |
Rozciągliwość do | ISO 527 | 50% |
Wytrzymałość na | FEICATM 1012 | 54 kPa |
Odkształcenie (MTV) | RAL-GZ 711 | 35% MPA 102857 |
Redukcja hałasu (akustyka) | EN ISO 140-1 | 60 dB IFT 167 32940 |
Przepuszczalność powietrza | Raport SKG 03-245 | 0.325 m3/hm przy ciśnieniu 650Pa |
Odporność na | FEICATM 1011 | 11 kPa przy 10% |
Chłonność wody | EN 1609 | 0,2 kg/m2 |
Współczynnik przewodzenia ciepła | EN 12667 | 0,036 W/m.K |
Klasa ogniowa | DIN 1402 -1 | B3 |
Odporność termiczna (ekspozycja | -40°C do +90°C | |
Temperatura obróbki (otoczenie) | -3°C do +35°C | |
Temperatura obróbki (pojemnik) | +5°C do +30°C | |
Przechowywanie | 12 miesięcy w pozycji stojącej od +5°C do +25°C w miejscu suchym oraz w oryginalnym opakowaniu. |
Specyfikacje są oparte na aplikacji pistoletem