Ciepły parapet XPS T1 listwa obustronna DO WYBORU
50,41
/ 62,00
PLN*
* cena netto / brutto
Grubość maty: 1cm
Szerokość maty: 120cm
Maks długość w jednym kawałku (cała rolka): 25m
Grubość izolacji | +/- 10 mm |
Średnica pęcherzyka | 10 mm |
Wysokość pęcherzyka | 4 mm |
Grubość warstwy polietylenu | 150 ?m |
Ilość warstw czystego aluminium | 4 |
Grubość pianki polietylenowej | 3 mm |
Grubość zewn. warstwy czystego aluminium | 30 ?m |
Wymiary rolki | 1,20 x 25 m |
Ilość m2 w rolce | 30,00 m2 |
Masa | +/- 750 g/m2 |
Obciążenie dopuszczalne przy 10% odkształcenia | 543 kg/m2 |
Obciążenie dopuszczalne przy 20% odkształcenia | 1232 kg/m2 |
Odporność na rozerwanie | 2.423 kg/m2 |
Opór cieplny (rezystancja termiczna) | R= 5,70 m2 K/W * |
Tłumienie akustyczne w połączeniu z płytą gipsową | Rw (C; Ctr)=35 (-2; -7) dB |
Tłumienie dźwięków uderzeniowych | ?Lw = 22 dB |
Wydajność termiczna | do 13% bardziej efektywna niż 200mm wełny mineralnej (*) (**) |
Współczynnik Sd | >6000m |
Emisyjność | <0,05 (EN 16012) |
Zakres temperatur montażu | - 55°C - +80°C |
(*) dane dotyczące wydajności obowiązują tylko w przypadku montażu między 2 pustkami powietrznymi bez bezpośredniego kontaktu (patrz instrukcja montażu produktu). (**) Wydajność cieplna zmierzona w laboratorium Eliosys, porównująca zużycie energii przez konstrukcję izolowaną przez Aluthermo®, a następnie przez 200 mm wełnę mineralną (<0,040 W / m.K.)