Kotwa łącznik do ościeżnic drzwi LO 10x92 100szt
70,82
/ 87,11
PLN*
* cena netto / brutto
Parametr | Wartość |
---|---|
Zastosowania | Montaż ościeznic okiennych i drzwiowych, |
Parametr | Wartość | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica [mm] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiał | Stal | ||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary korpusu Lk x dk [mm] | 10 x 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Średnica korpusu dk [mm] | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Długość korpusu Lk [mm] | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiał korpusu | Stal | ||||||||||||||||||||||||||||
Wymiary wkręta / śruby / trzpienia dw x Lw [mm] | 6 x 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Średnica wkręta / śruby / trzpienia dw [mm] | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Długość wkręta / śruby / trzpienia Lw [mm] | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Materiał wkręta / śruby / trzpienia / gwoździa | Stal | ||||||||||||||||||||||||||||
Grubość powłoki ochronnej [µm] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ łba wkręta / śruby / trzpienia | Stożkowy | ||||||||||||||||||||||||||||
Typ gniazda wkręta / śruby / trzpienia | PZ-3
Parametry techniczne / montażowe pozostałe
|